¥JOYです。
先日、フォーブスが日本長者番付2019のTOP50を発表しました。
パチンコ業界からも多くの経営者・創業者がランクインしていますので、このランキングについて記事にしたいと思います。
日本長者番付2019 TOP50
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 |
1 | 柳井正 | ファーストリテイリング | 2兆7670億円 |
2 | 孫正義 | ソフトバンク | 2兆6670億円 |
3 | 滝崎武光 | キーエンス | 2兆670億円 |
4 | 佐治信忠 | サントリーホールディングス | 1兆2000億円 |
5 | 三木谷浩史 | 楽天 | 6670億円 |
6 | 重田康光 | 光通信 | 6000億円 |
7 | 高原豪久 | ユニ・チャーム | 5780億円 |
8 | 森章 | 森トラスト | 5220億円 |
9 | 永守重信 | 日本電産 | 5000億円 |
10 | 毒島秀行 | SANKYO | 4950億円 |
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 |
11 | 小林一俊・孝雄・正典 | 株式会社コーセー | 4330億円 |
12 | 伊藤雅俊 | セブン&アイホールディングス | 4220億円 |
13 | 三木正浩 | ABCマート | 4210億円 |
14 | 似鳥昭雄 | ニトリ | 3780億円 |
15 | 安田隆夫 | ドン・キホーテホールディングス | 3000億円 |
16 | 大塚実・裕司 | 大塚商会 | 2890億円 |
17 | 韓昌祐 | マルハン | 2670億円 |
18 | 野田順弘 | オービック | 2610億円 |
19 | 多田勝美 | 大東建託 | 2450億円 |
20 | 木下盛好 一家 | アコム | 2280億円 |
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 |
21 | 岡田和生 | ユニバーサルエンターテインメント | 2270億円 |
22 | 前澤友作 | ZOZO | 2220億円 |
23 | 宇野正晃 | 株式会社コスモス薬品 | 2110億円 |
24 | 松井道夫・千鶴子 | 松井証券 | 2000億円 |
25 | 栗和田榮一 | SGホールディングス | 1940億円 |
26 | 森佳子 | 森ビル(森稔夫人) | 1920億円 |
27 | 鈴木郷史 | ポーラ・オルビスホールディングス | 1910億円 |
28 | 武井博子 | 武富士(創業者夫人) | 1890億円 |
29 | 多田直樹・高志 | サンドラッグ | 1830億円 |
30 | 小川賢太郎 | ゼンショーホールディングス(すき家など) | 1670億円 |
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 |
31 | 飯田和美 | 飯田ホールディングス | 1560億円 |
32 | 福嶋康博 | スクウェア・エニックスホールディングス | 1500億円 |
33 | 山田進太郎 | メルカリ | 1440億円 |
34 | 襟川陽一・恵子 | コーエーテクモホールディングス | 1390億円 |
35 | 上月景正 | コナミホールディングス | 1340億円 |
36 | 元谷外志雄 | アパグループ | 1330億円 |
37 | 増田宗昭 | TSUTAYA | 1300億円 |
38 | 金沢要求・全求 | 三洋物産 | 1230億円 |
39 | 福武總一郎 | ベネッセホールディングス | 1220億円 |
40 | 上原昭二 | 大正製薬 | 1200億円 |
順位 | 氏名 | 企業名 | 資産額 |
41 | 山西泰明 | イズミ(スーパーマーケット) | 1190億円 |
42 | 藤田晋 | サイバーエージェント | 1170億円 |
43 | 石原昌幸 | 平和 | 1140億円 |
44 | 石橋寛 | ブリヂストン | 1130億円 |
45 | 大倉昊 | ノエビアホールディングス | 1110億円 |
46 | 笠原健治 | MIXI | 1100億円 |
47 | 島村恒俊 | しまむら | 1090億円 |
48 | 田中良和 | グリー | 1090億円 |
49 | 荒井正昭 | オープンハウス | 1030億円 |
50 | 里見治 | セガサミーホールディングス | 1000億円 |
解説
パチンコ業界でランクインしている方を抜粋すると、
- 10位:毒島秀行氏(SANKYO) 4950億円
- 17位:韓昌祐氏(マルハン) 2670億円
- 21位:岡田和生氏(ユニバ) 2270億円
- 38位:金沢要求・全求氏(三洋物産) 1230億円
- 43位:石原昌幸氏(平和) 1140億円
- 50位:里見治氏(セガサミー) 1000億円
このような形になります。
基本的には上場しているメーカーの創業者やその一族の方が多いですね。
日本国内では上場することができないホール企業からは、トップ企業であるマルハンの韓昌祐氏だけがランクイン。
非上場メーカーでは三洋物産の金沢要求・全求氏だけがランクインしています。
因みに、過去3年間の資産額の推移を見てみると、
氏名 | 2019年 | 2018年 | 2017年 |
毒島秀行 | 4950億円 | 4820億円 | 4660億円 |
韓昌祐 | 2670億円 | 2930億円 | 4000億円 |
岡田和生 | 2270億円 | 3140億円 | 2440億円 |
金沢要求・全求 | 1230億円 | 1780億円 | 1070億円 |
石原昌幸 | 1140億円 | 1080億円 | 1440億円 |
里見治 | 1000億円 | 1090億円 | 1050億円 |
このような推移になります。
業界の業績は右肩下がりですが、それに準じてなのか、ほとんどの人は資産を減らしていますね。
断トツで資産額の多いSANKYOの毒島氏だけは右肩上がりで資産が増えていますが、近年、SANKYOは売上が好調ですので、それの影響なのでしょうか。
正直、このクラスの方になると、経営している企業の業績だけが資産と連動するわけでもないでしょうから、ぶっちゃけ良くわかりません・・・
このランキングを見てどう思うのかは人それぞれでしょうが、少なくとも、自分が勤務する業界のトップがまったくランクインしてこないよりは、ランクインしてくれている方が良いように思いますので、業界から日本のTOP50に6社もランクインしていることは、喜んで良い・・・と思います、たぶん。
以下のフォーブスのページをご覧いただくと、これ以外にも、年齢や学歴、出身県や2015年までのランキングを見ることが出来ますので、興味をお持ちの方は是非ご覧ください。
https://forbesjapan.com/feat/japanrich/
ではまた!